電気工事
電気工事(令和6年~)
工事名 | 着工、完成年月 |
星崎変電所Tr(77/6.6kV 2・3B)ほか取替工事ほか1件 | 令和6年7月~現在 |
電気工事(令和5年~)
工事名 | 着工、完成年月 |
稲沢変電所154KVGCSほか取替工事 | 令和5年11月~令和6年8月 |
細島変電所77kVGIS取替工事ほか3件 | 令和5年11月~令和6年8月 |
六郷変電所77・33kV制御・保護盤取替のうち電気工事 | 令和5年4月~現在 |
水主町変電所33kV高速ループ切替装置(A・B)取替工事ほか3件 | 令和5年4月~令和6年1月 |
電気工事(令和4年~)
工事名 | 着工、完成年月 |
鵜方変電所Tr(77/6.6kV 3.4B)他取替の内電気工事 | 令和4年4月~令和5年1月 |
電気工事(令和3年~)
工事名 | 着工、完成年月 |
志賀変電所廃止のうち電気工事 | 令和3年11月~令和5年3月 |
横落変33kV関係設備撤去のうち電気工事(3期工事) | 令和3年3月~令和3年9月 |
松河戸変電所 6.6kv Cub取替工事 | 令和3年2月~令和3年6月 |
岩倉変電所77Kv Shr取替工事 | 令和3年1月~令和3年7月 |
電気工事(令和1年~)
工事名 | 着工、完成年月 |
大府変電所77・33kV制御盤・保護盤ほか取替のうち電気工事 | 令和1年9月~令和5年3月 |
電気工事(平成28年~)
工事名 | 着工、完成年月 |
中郷変電所6.6KV設備改修のうち電気工事 | 平成30年11月~令和2年1月 |
日下部変電所6.6KV屋内設備改修工事 | 平成30年2月~令和1年7月 |
春日井変電所 Tr・LS他取替工事 | 平成30年8月~平成31年8月 |
三谷変電所屋内外設備改修のうち電気工事 | 平成30年1月~令和2年1月 |
小牧変電所77.33kV屋外機器取替工事 | 平成29年3月~平成30年3月 |
西尾張変電所Tr(275/154Kv2・3B)取替のうち電気工事 | 平成28年7月~平成29年9月 |
大倉電気製 逆潮流TM盤試験 | 平成28年3月~平成29年2月 |
電気工事(平成19年~)
工事名 | 着工、完成年月 |
西尾張変電所 154kV屋外機器取替のうち電気工事(第二期) | 平成27年7月~平成28年7月 |
遠江変電所制御・保護盤取替工事 | 平成26年6月~平成28年6月 |
遠江変電所 所内キュービクル取替のうち電気工事 | 平成25年6月~平成25年12月 |
南豊田変電所 特高制御盤他取替工事 | 平成24年4月~平成26年3月 |
枇杷島変電所 33kV CB取替えほか電気工事 | 平成23年3月~平成24年2月 |
北刈谷変電所 制御盤取替工事 | 平成23年10月~平成25年3月 |
植田変電所 所内機器取替 | 平成20年2月~平成20年6月 |
夏秋変電所 配電盤取替工事 | 平成19年12月~平成20年2月 |


